Цены
Цены на ремонт ГРМ и ременного привода | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
ГРМ, с помпой, моторы 16 клапанов и более, после 2005г | замена | 180 | |
ГРМ, с помпой, моторы 8 клапанов или до 2005г | замена | 128 | |
ГРМ, с помпой, моторы 2.0HDi | замена | 140 | |
ГРМ, с помпой, Audi, VW, Skoda после 2000г | замена (со съемом бампера) | 252 | |
Помпа | замена | 28 | |
Ремень поликлиновый | легкая замена (до 20 мин.) сложная замена |
24 44 |
|
Ролики поликлинового ремня | замена | 60 | |
Цепь ГРМ | замена | 260 |
Цены на ремонт подвески | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Задний амортизатор зависимой подвески | пара | снятие и установка | 60 |
Наконечник и рулевая тяга | 2+2 шт. | снятие и установка | 76 |
Наконечник рулевой | 1 шт. 2 шт. |
снятие и установка снятие и установка |
28 52 |
Передний рычаг типа Макферсон | снятие и установка | 44 | |
Передний подрамник | снятие и установка (если нет заломов и все откручивается) | 220 | |
Передний подрамник | снятие и установка (заломы и нарезка резьбы) | 270 | |
Пружины | 1 шт. | замена | 54 |
Рулевая тяга | 1 шт. 2 шт. |
снятие и установка снятие и установка |
28 52 |
Сайлентблок переднего рычага типа Макферсон | снятие и установка | 20 | |
Сайлентблоки переднего рычага Citroen C5X7 | замена 1 сторона | 60 | |
Сайлетблок задней балки без снятия балки с а\м | пара | снятие и установка | 110 |
Стойка амортизатора | снятие и установка | 72 | |
Торсионная подвеска | диагностика | 15 | |
(Laguna, Renault Scenic) | ремонт | 136 | |
(Peugeot, Citroen Berlingo) | ремонт | 272 | |
Тяга стабилизатора | 1 шт. 2 шт. |
снятие и установка снятие и установка |
24 40 |
Шаровой шарнир | 1 шт. 2 шт. |
замена замена |
38 56 |
(Citroen, Peugeot) | 1 шт. | замена | 28 |
Цены на замену масла и фильтров | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Антифриз | замена | 44 | |
Масло и масляной фильтр | замена | 0 | |
Тормозная жидкость | замена с прокачкой | 44 | |
Фильтр воздушный | замена | 5 | |
Фильтр топливный | вставка, быстрая замена замена (под днищем,более 20 минут) замена (дизельный, многоканальный, более 30 минут) |
14 24 44 |
|
Фильтр салонный | замена (под капотом) замена (внутри а\ля, справа) замена (внутри а\ля, слева) со снятием педального узла. |
7 20 64 |
Цены на ремонт выхлопной системы | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Глушитель в сборе | снятие и установка | 68 | |
Гофра | сварочные работы и замена (без доп. разбора) сварочные работы, замена (с разбором подрамника и другими работами) |
44 96 |
|
Задняя часть глушителя | снятие и установка | 36 | |
Резонатор глушителя | снятие и установка | 56 | |
Сварной шов на трубе глушителя | сварка | 18 | |
Удаление катализатора | замена и сварочные работы | 76 |
Цены на ремонт трансмиссии | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Главный цилиндр сцепления | замена | 105 | |
Комплект сцепления | замена (без снятия подрамника) | 196 | |
Комплект сцепления (микроавтобусы, джипы,полноприводные автомобили) | замена (со снятием подрамника) | 236 | |
Коробка | полная замена | 210 | |
Масло МКПП | замена | 25 | |
Маховик | замена | 212 | |
Задний сальник к\в | замена | 234 | |
Рабочий цилиндр сцепления | замена | 42 | |
Трос сцепления | замена | 56 |
Цены на ремонт рулевого управления | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Гидроусилитель | замена жидкости | 67 | |
Кардан рулевой | снятие и установка снятие и установка (со снятием доп. навесного оборудования) |
45 69 |
|
Насос ГУР | снятие и установка | 64 | |
Рейка рулевая | снятие и установка снятие и установка(со снятием подрамника) |
116 168 |
Цены на ремонт двигателя | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Прокладка клапанной крышки | замена (без доп. разборки) замена (с доп. работами) |
44 60 |
|
Прокладка поддона | замена сложная замена |
44 72 |
|
Прокладка ГБЦ (PSA+Renault) | полный комплекс | 376 | |
Прокладка ГБЦ (другие марки) после 2005г | (снятие и установка, отвоз ГБЦ на проверку и шлифовку, замена жидкостей и т.д.) | 432 | |
Прокладка ГБЦ (другие марки) до 2005г | 376 | ||
Сальник | замена (двигательные, разные, без учета доп. работ (оплачиваются отдельно)) | 35 | |
Сальник коленчатого вала | замена (без учета снять/поставить комплект ГРМ (оплачивается отдельно)) | 22 | |
Ремонт моторов EP6* | замена цепи | 350 | |
Ремонт моторов EP6* | замена м/с колпачков | 550 |
Цены на ремонт тормозной системы | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Главный тормозной цилиндр | замена | 96 | |
Дисковые колодки, задние | замена | 28 | |
Дисковые колодки, передние | замена | 28 | |
Дисковые колодки,передние + задние | замена | 52 | |
Колодки барабанные | снятие и установка | 52 | |
Колодки ручника | замена отдельно при замене дисков и кол. торм. |
56 24 |
|
Подшипник ступичный | замена с перепрессовкой замена ступицы(простой доступ) замена ступицы(сложный доступ) |
68 48 72 |
|
Полуось | замена (1 шт.) | 54 | |
Пыльник ШРУСа | замена | 44 | |
Пыльник ШРУСа, универсальный SKF | замена | 32 | |
Суппорт | снятие и установка | 37 | |
(задний или передний) | полный комплекс (снятие и установка, переборка) | 70 | |
Суппорт, переборка (при замене дисков) | установка рем. комплекта | 70 | |
Тормозная жидкость | замена с прокачкой | 40 | |
Тормозная трубка, 1 шт | замена | 28 | |
Тормозной цилиндр | замена (без снятия барабана) | 28 | |
Тормозной шланг, 1 шт | замена | 28 | |
Тормозные барабаны | замена | 64 | |
Тормозные диски, передние + колодки | снятие и установка | 60 | |
Тормозные диски, задние + колодки | снятие и установка | 60 | |
Тормозные диски,передние + задние + колодки | снятие и установка | 104 | |
Тормозные диски, пара | проточка снятие, установка и проточка |
55 98 |
|
Трос ручника, вторичный, пара | замена | 54 | |
Трос ручника, первичный | замена | 36 | |
ШРУС передний | замена (1 шт.) замена (2 шт.) |
44 80 |
Цены на ремонт электрики | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Генератор | снятие и установка | 49 | |
Катушка зажигания | замена | 22 | |
Лямбда-зонд | замена (если доступ открыт) замена (с дополнительной разборкой) |
45 68 |
|
Свечи зажигания (4 цилиндра) | замена (комплект) | 30 | |
Свечи зажигания (1 цилиндр) | 8 | ||
Свечи накала | замена (1 шт.) при прямом доступе к свечам, без применения спец.средств, без вывешивания мотора. | 25 | |
Свечи накала | замена (комплект) при прямом доступе к свечам, без применения спец.средств, без вывешивания мотора. | 68 | |
Свечи накала | замена (комплект) при расположении свечей со стороны коллектора, при необходимости опускания мотора и т.д. | 176 | |
Залом свечи | устранение (1 шт.) | 60-80 | |
Стартер | снятие и установка | 49 | |
Поиск неисправности в проводке | если проблема решена если проблема не решена |
45 (за 1 час работы) 0 |
Цены на ремонт системы охлаждения | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Дополнительный радиатор АКПП | установка (без учета запчастей) | 90 | |
Компрессор кондиционера | снятие и установка | 65 | |
Помпа | замена | 35 | |
Радиатор кондиционера | замена | 96 | |
Радиатор охлаждения | замена замена (со снятием доп. навесного оборудования) |
60 92 |
|
Радиатор печки | замена (с разбором салона и панели) | 270 | |
Термостат | замена | 28 |
Цены на диагностику автомобиля | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Подвеска | диагностика | 9 | |
Компьютерная диагностика( считка кодов) | 20 |
Цены на ремонт моторов EP6 замена цепи | ||
Операция | Цена от, BYN | |
Работа по замене цепи ГРМ (при регламентной замене) | 280 | |
Запчасть | Цена от, BYN | |
Цепь ГРМ | 130 | Обязательно |
Шестерня впускного распредвала | 158 | По стостоянию |
Шестерня выпускного распредвала | 160 | По стостоянию |
Болт муфты распредвала (одноразовый торсионный болт)-2шт | 9,6 | Обязательно |
Натяжитель цепи | 59 | Обязательно |
Верхний успокоитель цепи | 17 | Обязательно |
Задний успокоитель цепи | 16 | Обязательно |
Передний успокоитель цепи | 21 | Обязательно |
Звездочка коленвала | 28 | По стостоянию |
Шкив коленвала идет в комплекте с болтом | 25 | По стостоянию |
Сальник коленвала | 29 | По стостоянию |
Болт успокоителя цепи -2шт | 24 | Обязательно |
Прокладка дросселя | 14 | По стостоянию |
Прокладка клапанной крышки | 47 | По стостоянию |
Итого обязательно | 277 | |
Итого по состоянию | 461 | |
Цена работы: | 280.00 руб |
Цены на ремонт моторов EP6 замена м/с колпачков | ||
Операция | Цена от, BYN | |
Работа по замене м/с колпачков (при регламентной замене) | 390 | |
Запчасть | Цена от, BYN | |
Цепь ГРМ | 130 | По состоянию |
Шестерня впускного распредвала | 158 | По состоянию |
Шестерня выпускного распредвала | 160 | По состоянию |
Болт муфты распредвала (одноразовый торсионный болт)-2шт | 9,6 | Обязательно |
Натяжитель цепи | 59 | По состоянию |
Верхний успокоитель цепи | 17 | По состоянию |
Задний успокоитель цепи | 16 | По состоянию |
Передний успокоитель цепи | 21 | По состоянию |
Звездочка коленвала | 28 | По состоянию |
Шкив коленвала идет в комплекте с болтом | 25 | По состоянию |
Сальник коленвала | 29 | По состоянию |
Болт успокоителя цепи -2шт | 24 | По состоянию |
Прокладка дросселя | 14 | По состоянию |
Прокладка клапанной крышки | 47 | По состоянию |
Комплект колпачков | 62 | Обязательно |
Итого обязательно | 72 | |
Итого по состоянию | 728 | |
Цена работы: | 390.00 руб |
Цены на развал-схождение на 3D-стенде | |||
Элемент автомобиля | Количество | Операция | Цена от, BYN |
Ось легкового автомобиля | 1 | регулировка | 27 |
Ось легкового автомобиля | 2 | регулировка | 40 |
Ось минивена, внедорожника | 1 | регулировка | 32 |
Ось минивена, внедорожника | 2 | регулировка | 58 |
Цены на регулировку света фар | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Фары | регулировка | 20 | |
Фары противотуманные | регулировка | 25 |
Цены на регулировку клапанов | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Клапаны | регулировка | 90 |
Цены на ремонт дизельного двигателя | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Дизельный двигатель | ремонт | 800 |
Цены на ремонт ГБЦ | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
ГБЦ | ремонт | 100 | |
Прокладка ГБЦ | замена | 250 |
Цены на замену двигателя | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Двигатель | замена | 400 |
Цены на ремонт микроавтобусов | |||
Автомобиль | Операция | Цена от, BYN | |
Микроавтобус | ремонт | 60 |
Цены на ремонт турбин | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Турбина | ремонт | 350 |
Цены на заправку кондиционеров | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Кондиционер | заправка | 25 |
Цены на заправку ремонт пневмоподвески | |||
Элемент автомобиля | Операция | Цена от, BYN | |
Пневмоподвеска | ремонт | 90 |